Notice descriptive
Cote : 1995 60 3399 à 3489
Contexte : Compagnie universelle du canal maritime de Suez puis Compagnie financière de Suez : entrée 1995 60. > Service technique. > Correspondance. > Copies de lettres. > Commandes.
Date : 1870-1953
Importance matérielle : 13.99 ml
Identifiant ARK : ark:/60879/1433639
Sous-Notice(s)
- 14 février 1870-19 juin 1871.
- 19 juin 1871-23 août 1873.
- 23 août 1873-26 juillet 1875.
- 28 juillet 1875-21 avril 1877.
- 23 avril 1877-2 juillet 1878.
- 2 juillet 1878-23 novembre 1880.
- 24 novembre 1880-28 décembre 1882.
- 29 décembre 1882-20 février 1884.
- 20 février 1884-13 mai 1885.
- 13 mai 1885-25 juin 1886.
- 26 juin 1886-19 avril 1887.
- 19 avril 1887-8 octobre 1887.
- 8 octobre 1887- 8 mai 1888.
- 8 mai 1888-20 décembre 1888.
- 20 décembre 1888-27 septembre 1889.
- 27 septembre 1889-17 mai 1890.
- 17 mai 1890-7 février 1891.
- 7 février 1891-21 novembre 1891.
- 23 novembre 1891-17 août 1892.
- 17 août 1892-2 juin 1893.
- 2 juin 1893-4 avril 1894.
- 4 avril 1894-24 février 1895.
- 25 février 1895-20 janvier 1896.
- 20 janvier 1896-7 décembre 1896.
- 7 décembre 1896-6 mars 1900.
- 8 mars 1900-2 août 1902.
- 2 août 1902-22 octobre 1903.
- 22 octobre 1903-31 octobre 1904.
- 31 octobre 1904-25 novembre 1905.
- 25 novembre 1905-22 décembre 1906.
- 22 décembre 1906-24 janvier 1908.
- 24 janvier 1908-27 mars 1909.
- 27 mars 1909-23 novembre 1910.
- 23 novembre 1910-2 mai 1912.
- 2 mai 1912-30 avril 1913.
- 30 avril 1913-28 février 1914.
- 28 février 1914-3 juillet 1914.
- 30 avril 1915-29 mai 1916.
- 28 juillet 1916-30 juillet 1917.
- 30 juillet 1917-18 octobre 1918.
- 18 octobre 1918-30 septembre 1919.
- 30 septembre 1919-16 juin 1920.
- 16 juin 1920-10 mars 1921.
- 10 mars 1921-13 décembre 1921.
- 13 décembre 1921-30 août 1922.
- 30 août 1922-14 mai 1923.
- 14 mai 1923-9 janvier 1924.
- 9 janvier 1924-24 juillet 1924.
- 24 juillet 1924-24 mars 1925.
- 24 mars 1925-6 novembre 1925.
1 / 2 page suivante