Notice descriptive
Obligations Nord-Belge.
Cote : 48 AQ 6718 à 6738
Contexte : Compagnie du chemin de fer du Nord : entrée 48 AQ (administration centrale). > Service des titres. > Comptabilité des actions et obligations.
Présentation du contenu :
Titres au porteur déposés (entrées et sorties).
Date : 1864 - 1950
Identifiant ARK : ark:/60879/739230
Sous-Notice(s)
- 10 novembre 1864-5 novembre 1873.
- 12 novembre 1873-19 juin 1878.
- 26 juin 1878-22 novembre 1882.
- 25 novembre 1882-8 septembre 1886.
- 25 septembre 1886-19 juillet 1890.
- 23 juillet 1890-3 juin 1893.
- 10 juin 1893-21 novembre 1896.
- 25 novembre 1896-13 janvier 1900.
- 20 janvier 1900-30 juin 1903.
- 4 juillet 1903-29 décembre 1906.
- 1907-1910.
- 11 mai 1910-10 mars 1914.
- 13 mars 1914-22 septembre 1920.
- 24 septembre 1920-4 décembre 1923.
- 7 décembre 1923-2 février 1927.
- 15 février 1927-27 janvier 1931.
- 1931-1934.
- 1935-1938.
- 31 décembre 1938-21 juin 1944.
- 10 août 1944-16 mai 1947.
- Situation de l'amortissement.