Notice descriptive

Balance générale (2).

Cote : 2002 56 54
Contexte : Charbonnages de France : échelon central. Entrée 2002 56. > Direction Comptabilité.
Présentation du contenu :
  • 5001000 - 5590000 1981.
  • 4070000 - 4397000 1981.
  • 7071010 - 8800000 1981.
  • 6301180 - 6399000 1981.
  • 5601100 - 5670110 1981.
  • 4501100 - 4595000 1981.
  • 4000001 - 4003470 1981.
  • 6600000 - 6850000 (clôture) 1981.
  • Classe 2 1981.
Ouvrir le détail
Date : 1981
Importance matérielle : 0.4 ml
Identifiant ARK : ark:/60879/460090.1118725


haut de page