Cote : 2002 56 53
Contexte : Charbonnages de France : échelon central. Entrée 2002 56. > Direction Comptabilité.
Présentation du contenu : Balance générale janvier à juin 1979 :
- 6201010 - 6325402 1980.
- 4003590 - 4081200 1980.
- 4100000 - 4502100 1980.
- 4000001 - 4003540 1980.
- 6120000 - 6199000 1980.
- 5001000 - 5601100 1980.
Balance générale :

Balance générale janvier à juin 1979 :
- 6201010 - 6325402 1980.
- 4003590 - 4081200 1980.
- 4100000 - 4502100 1980.
- 4000001 - 4003540 1980.
- 6120000 - 6199000 1980.
- 5001000 - 5601100 1980.
Balance générale :

Date : 1980-1981
Importance matérielle : 0.4 ml
Identifiant ARK : ark:/60879/460089.1118724