Notice descriptive

Balance générale 1978 (2).

Cote : 2002 56 48
Contexte : Charbonnages de France : échelon central. Entrée 2002 56. > Direction Comptabilité.
Présentation du contenu :
  • 6120000 - 6199000 1978.
  • Classes 7 et 8 1978.
  • 5601100 - 5628001 1978.
  • 6120000 - 6395000 1978.
  • 4761200 - 4999999 1978.
  • 6601000 - 6811835 1978.
  • 4002115 - 4010100 1978.
  • 6201010 - 6317000 1978.
  • 4000001 - 4002110 1978.
  • Classes 7 et 8 (clôture) 1978.
Ouvrir le détail
Date : 1978
Importance matérielle : 0.4 ml
Identifiant ARK : ark:/60879/460084.1118719


Pour aller plus loin

Le formulaire de recherche :

haut de page