Notice descriptive
Registres généraux.
Cote : 1994 3 821 à 843, 844(1) à 844(2), 845 à 853, 854(1) à 854(2)
Contexte : Saint Frères, usines de Flixecourt et Saint-Ouen. > 3e partie. Bordereau d'entrée méthodique des articles 359 à 1341. > Usine de Saint-Ouen. > Personnel. > Rémunération. > Paie par quinzaine.
Date : 1871-1939
Importance matérielle : 3.945 ml
Identifiant ARK : ark:/60879/1530855
Sous-Notice(s)
- 25 novembre 1871-1er février 1873.
- 15 février 1873-9 mai 1874.
- 23 mai 1874-31 juillet 1875.
- 14 août 1875-21 octobre 1876.
- 4 novembre 1876-22 septembre 1877.
- 20 octobre 1877-21 septembre 1878.
- 6 septembre 1879-15 mai 1880.
- 12 juin-10 décembre 1881.
- 24 décembre 1881-24 juin 1882.
- 14 avril 1883-16 février 1884.
- 4 juin 1887-23 mars 1889.
- 31 mars 1889-7 mars 1891.
- 14 avril 1889-25 janvier 1890.
- 1er février 1891-16 mai 1892.
- 10 mai 1891-15 avril 1892.
- 24 avril 1892-18 mars 1893.
- 4 décembre 1892-7 juillet 1894.
- 20 novembre 1892-14 octobre 1893.
- 26 mars 1893-10 mars 1894.
- 1er juillet 1894-11 avril 1895.
- 25 mars 1894-16 février 1895.
- 23 septembre 1894-20 juillet 1895.
- 28 juillet 1895-16 mai 1896.
- 4 avril 1897-29 janvier 1898.
- Novembre 1903-9 avril 1904.
- 10 avril-13 août 1904.
- 19 avril-29 août 1908.
- 23 août-19 décembre 1908.
- 18 avril-28 août 1909.
- 26 décembre 1909-23 avril 1910.
- 30 avril-27 août 1910.
- 21 septembre-31 décembre 1910.
- 24 décembre 1911-27 juin 1914.
- 21 juin 1914-6 janvier 1917.
- 31 décembre 1916-7 juin 1919.
- 13 octobre 1939.