Menu
Vous êtes ici : Accueil > État général des fonds
Partager cette page
1) 13 mars au 21 juin 1973.
2) 28 janvier au 08 mai 1974.
3) 09 mai au 04 septembre 1975.
4) 03 avril au 07 août 1975.
5) 08 août au 23 novembre 1975.
6) 24 novembre 1975 au 09 mars 1976.
7) 10 mars au 18 juin 1976.
8) 19 juin au 04 novembre 1976.
9) 05 novembre 1976 au 03 mars 1977.
10) 04 mars au 29 juin 1977.
11) 30 juin au 25 novembre 1977.
12) 26 novembre 1977 au 22 mars 1978.
13) 23 mars au 04 juillet 1978.
14) 05 juillet au 05 décembre 1978.
15) 06...
15) 06 décembre 1978 au 04 avril 1979.
16) 21 novembre 1979 au 27 mars 1980.
17) 08 au 29 juillet 1980.
1) 03 mars au 13 juin 1973.
2) 04 septembre au 07 novembre 1973.
3) 20 janvier au 25 avril 1974.
4) 31 juillet au 26 novembre 1974.
5) 24 octobre 1975 au 15 février 1976.
6) 16 février au 22 mai 1976.
7) 23 mai au 08 octobre 1976.
8) 09 octobre...
8) 09 octobre 1976 au 27 janvier 1977.
9) 28 janvier au 20 mai 1977.
10) 21 mai au 13 octobre 1977.
11) 14 octobre 1977 au 19 janvier 1978.
12) 20 janvier au 25 avril 1978.
13) 26 avril au 13 septembre 1978.
14) 14 septembre 1978 au 09 janvier 1979.
15) 10 janvier au 25 avril 1979.
16) 36 avril au 30 août 1979.
17) 31 août 1979 au 04 janvier 1980.
18) 05 janvier au 14 avril 1980.
19) 15 avril au 27 juillet 1980.
1) Centrale mécanique (novembre 1970-août 1978).
2) Atelier secteur (mars 1971-juillet 1980).
3) Parc d'homogénéisation (octobre 1970-juillet 1980).
4) Centrale électrique (novembre 1970-août 1980).
1) Année 1972.
2) Année 1973.
3) Année 1974.
4) Année 1975.
5) Année 1976.
6) Année 1977.
7) Année 1978.
Manque 1973.
Dépenses électromécaniques réelles du HF 5.
Réalisé avec Ligeo Archives
Les champs suivis d'un * sont obligatoires.
Vous devez indiquer une adresse courriel valide, par exemple jean.dupont@valdoise.fr
Merci de vérifier votre mot de passe
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire.